METAL GEAR SOLID2 SUBSTANCE / MISSIONS

11036 people (2010-09-09 02:31[UTC])

VERSION PLATFORM
PLAYER VR/ALTERNATIVE
MODE / SUBMODE LEVEL
AGE SEX REGION

MISSIONS INDEX

TOP SCORES


TOP 1 - 3
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
1 PPPPP male 61- Asia 15982
SCORE
TIME SCORE
13982
ENEMIES KILLED
NO
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
2 Muni Shinobu male 23-26 Asia 15962
SCORE
TIME SCORE
13962
ENEMIES KILLED
NO
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
3 SAKURA female 18-22 Asia 15958
SCORE
TIME SCORE
13958
ENEMIES KILLED
NO
RANK 4 - 10
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
4 TOMOYA male 15-17 Asia 15880
5 SOLID SNAKE male 15-17 Asia 15812
6 Ellenchoi female 18-22 Asia 15812
7 ACT male 18-22 Asia 15810
8 daai hang ping male 18-22 Asia 15808
9 YOSHIITERUHISA male 18-22 Asia 15804
10 djyutto male 15-17 Asia 15804
RANK 11 - 20
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
11 KIWAMU male 15-17 Asia 15804
12 SHO male 15-17 Asia 15804
13 SNF male 18-22 Asia 15804
14 PUPPETEER male 18-22 Asia 15804
15 TANASHUN male 15-17 Asia 15804
16 HIROSHI male 40-50 Asia 15804
17 HIROMITSU male 27-30 Asia 15802
18 AKIRA male 18-22 Asia 15802
19 Masayuki Ozaki male 23-26 Asia 15800
20 toshi male 23-26 Asia 15800
RANK 21 - 30
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
21 tetuo male 23-26 Asia 15800
22 HIDEAKI male 27-30 Asia 15800
23 MASAYA male 18-22 Asia 15800
24 Y.SYSTEM male 18-22 Asia 15800
25 FUMIAKI male 23-26 Asia 15798
26 TATSUYA male 15-17 Asia 15798
27 yasuko female 30-40 Asia 15796
28 FUJI male 18-22 Asia 15796
29 YUKI male 18-22 Asia 15796
30 GTO male 18-22 Asia 15796
RANK 31 - 40
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
31 MASAKAZU UNNO male 27-30 Asia 15794
32 DANTE female 23-26 Asia 15794
33 EST male 18-22 Asia 15794
34 YOSHIHIRO male 15-17 Asia 15794
35 SYOKO female 12-14 Asia 15794
36 Xie DongPin male 23-26 Asia 15792
37 JINPATI male 18-22 Asia 15792
38 kenta male 18-22 Asia 15792
39 kazi male 18-22 Asia 15792
40 NAOTO.N male 15-17 Asia 15790
RANK 41 - 50
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
41 NURJES male 18-22 Asia 15790
42 masao male 23-26 Asia 15790
43 YOSHITAKA male 18-22 Asia 15790
44 hitoshi male 12-14 Asia 15790
45 Keiichiro male 15-17 Asia 15790
46 DAIN male 27-30 Asia 15790
47 Prevision male 23-26 Asia 15790
48 minchi male 18-22 Asia 15790
49 MASAHIKO male 12-14 Asia 15788
50 KOSEI KATOH male 15-17 Asia 15788
RANK 51 - 60
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
51 A.K male 18-22 Asia 15786
52 MS.FROG female 30-40 Asia 15786
53 pen male 15-17 Asia 15786
54 Dai He Liang male 18-22 Asia 15786
55 SYLF male 15-17 Asia 15786
56 tristan male 18-22 Asia 15786
57 radiwo male 18-22 Asia 15784
58 HIROSHI NITTA male 18-22 Asia 15784
59 HIYOKKO male 18-22 Asia 15784
60 kazumasa mori male 12-14 Asia 15784
RANK 61 - 70
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
61 YUUSIN male 12-14 Asia 15784
62 YUUMADON male 12-14 Asia 15782
63 TATSUYA male 23-26 Asia 15782
64 TATSUO NAKAGAWA male 23-26 Asia 15782
65 kaneko male 30-40 Asia 15782
66 ? male 18-22 Asia 15782
67 UUDDLRLRBA male 15-17 Asia 15782
68 keisuke kimura male 15-17 Asia 15780
69 007 male 18-22 Asia 15780
70 T E P A male 15-17 Asia 15780
RANK 71 - 80
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
71 H.W male 18-22 Asia 15780
72 SATORU male 27-30 Asia 15780
73 YUDA male 15-17 Asia 15780
74 ATUSHI male 12-14 Asia 15780
75 liyang male 18-22 Asia 15780
76 Jungo male 23-26 Asia 15780
77 SHUNYA male 18-22 Asia 15780
78 voodoochild male 15-17 Asia 15780
79 KEN male 18-22 Asia 15778
80 sho male 12-14 Asia 15778
RANK 81 - 90
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
81 taka7231 male 18-22 Asia 15778
82 TAKESHI male 23-26 Asia 15778
83 RYO TANAKA male 30-40 Asia 15778
84 JUN male 18-22 Asia 15778
85 TAICHI male 15-17 Asia 15778
86 yosshy male 18-22 Asia 15778
87 KAZUMA male 15-17 Asia 15778
88 matuoka male 9-11 Asia 15778
89 KEN HORIKOSHI male 23-26 Asia 15778
90 tasu hirabayashi male 12-14 Asia 15778
RANK 91 - 100
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
91 ryu male 15-17 Asia 15778
92 TAKANORI SUZUKI male 15-17 Asia 15778
93 Y.TERUI male 18-22 Asia 15776
94 MASAAKI GREEN male 23-26 Asia 15776
95 NAJIYOUNG female 23-26 Asia 15776
96 FOLG male 15-17 Asia 15776
97 MASARU male 12-14 Asia 15776
98 SHINJI.K male 27-30 Asia 15776
99 NankaYO male 18-22 Asia 15776
100 ACE male 27-30 Europe 15776