METAL GEAR SOLID2 SUBSTANCE / MISSIONS

11036 people (2010-09-09 03:53[UTC])

VERSION PLATFORM
PLAYER VR/ALTERNATIVE
MODE / SUBMODE LEVEL
AGE SEX REGION

MISSIONS INDEX

TOP SCORES


TOP 1 - 3
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
1 PPPPP male 61- Asia 15862
SCORE
TIME SCORE
13862
ENEMIES KILLED
NO
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
2 JUN male 18-22 Asia 15794
SCORE
TIME SCORE
13794
ENEMIES KILLED
NO
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
3 Dai He Liang male 18-22 Asia 15794
SCORE
TIME SCORE
13794
ENEMIES KILLED
NO
RANK 4 - 10
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
4 daai hang ping male 18-22 Asia 15794
5 SNF male 18-22 Asia 15792
6 TAKESHI male 18-22 Asia 15790
7 HAYATE male 18-22 Asia 15790
8 EST male 18-22 Asia 15790
9 GTO male 18-22 Asia 15790
10 Ellenchoi female 18-22 Asia 15790
RANK 11 - 20
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
11 MASAYA male 18-22 Asia 15790
12 TANASHUN male 15-17 Asia 15790
13 Y.SYSTEM male 18-22 Asia 15788
14 yasuko female 30-40 Asia 15788
15 KUNI male 30-40 Asia 15786
16 Masayuki Ozaki male 23-26 Asia 15784
17 X FILES male 27-30 Asia 15784
18 DAIN male 27-30 Asia 15784
19 AKIRA male 18-22 Asia 15784
20 HIDEAKI male 27-30 Asia 15784
RANK 21 - 30
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
21 PUPPETEER male 18-22 Asia 15784
22 pen male 15-17 Asia 15782
23 ACT male 18-22 Asia 15780
24 SINYA male 18-22 Asia 15780
25 TAC male 23-26 Asia 15780
26 SUU male 27-30 Asia 15778
27 HUS male 18-22 Asia 15778
28 KEMTA NOGAWA male 18-22 Asia 15778
29 kenta male 18-22 Asia 15778
30 A.K male 18-22 Asia 15776
RANK 31 - 40
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
31 radiwo male 18-22 Asia 15776
32 Hiroki male 18-22 Asia 15776
33 masato.com male 12-14 Asia 15776
34 Prevision male 23-26 Asia 15776
35 MASAHIKO male 12-14 Asia 15776
36 Dieck male 15-17 Asia 15774
37 VR male 12-14 Asia 15774
38 kaneko male 30-40 Asia 15774
39 hisame female 15-17 Asia 15774
40 tuinos male 15-17 Asia 15772
RANK 41 - 50
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
41 YOSHIHIRO male 15-17 Asia 15772
42 SNAKE male 15-17 Asia 15772
43 hide male 27-30 Asia 15770
44 SYOKO female 12-14 Asia 15770
45 SAKURA female 18-22 Asia 15770
46 ryu male 15-17 Asia 15770
47 key male 18-22 Asia 15768
48 kj male 18-22 Asia 15768
49 SHINICHI.I male 15-17 Asia 15766
50 PAIBEN male 30-40 Asia 15766
RANK 51 - 60
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
51 KEN male 18-22 Asia 15764
52 TAICHI male 15-17 Asia 15762
53 KOHEI SONE male 18-22 Asia 15762
54 HIDEO male 23-26 Asia 15760
55 yosshy male 18-22 Asia 15760
56 RYO TANAKA male 30-40 Asia 15752
57 kentagon male 15-17 Asia 15752
58 TAKANORI SUZUKI male 15-17 Asia 15752
59 YANAGI male 18-22 Asia 15750
60 KOJI NAKAYAMA male 15-17 Asia 15750
RANK 61 - 70
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
61 xsu male 18-22 Asia 15740
62 YUUMADON male 12-14 Asia 15720
63 ATSUKO KUMADA female 23-26 Asia 15720
64 keiichi kondo male 18-22 Asia 15718
65 ZERO male 15-17 Asia 15702
66 N.TAKAHIRO male 15-17 Asia 15688
67 NankaYO male 18-22 Asia 15666
68 Haruki.ono male 18-22 Asia 15662
69 matuoka male 9-11 Asia 15662
70 TAKESHI male 23-26 Asia 15658
RANK 71 - 80
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
71 JINPATI male 18-22 Asia 15656
72 TOMOYA male 15-17 Asia 15654
73 MASATO male 15-17 Asia 15650
74 ISHIGU male 18-22 Asia 15648
75 YUKI male 18-22 Asia 15648
76 HIROSHI male 40-50 Asia 15648
77 djyutto male 15-17 Asia 15646
78 HIROFUMI SASANO male 27-30 Asia 15644
79 NURJES male 18-22 Asia 15640
80 MASATO male 18-22 Asia 15638
RANK 81 - 90
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
81 MASAKAZU UNNO male 27-30 Asia 15636
82 007 male 18-22 Asia 15632
83 Y male 18-22 NIS 15632
84 GEN male 18-22 Asia 15630
85 YUUSIN male 12-14 NIS 15628
86 HIROMITSU male 27-30 Asia 15626
87 YASUSHI male 12-14 Asia 15618
88 YUTA male 18-22 Asia 15616
89 TAKASHI SHIMADA male 18-22 Asia 15612
90 YUUSIN male 12-14 Asia 15612
RANK 91 - 100
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
91 yumiduru yuki male 23-26 Asia 15610
92 ZHANGYU male 18-22 Asia 15606
93 YUJI male 18-22 Asia 15606
94 KAZUHIRO male 30-40 Asia 15600
95 minchi male 18-22 Asia 15600
96 ANKOO female 30-40 Asia 15598
97 Salah Al.Ali male 18-22 Asia 15596
98 G. male 27-30 Asia 15594
99 AKIRAX male -5 Asia 15594
100 WORLD WAR 3 male 27-30 Asia 15594