METAL GEAR SOLID2 SUBSTANCE / MISSIONS

11036 people (2010-09-07 05:50[UTC])

VERSION PLATFORM
PLAYER VR/ALTERNATIVE
MODE / SUBMODE LEVEL
AGE SEX REGION

MISSIONS INDEX

TOP SCORES


TOP 1 - 3
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
1 Endless male 18-22 Asia 18090
SCORE
TIME SCORE
16090
ENEMIES KILLED
NO
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
2 Muni Shinobu male 23-26 Asia 18056
SCORE
TIME SCORE
16056
ENEMIES KILLED
NO
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
3 TAKESHI male 18-22 Asia 17866
SCORE
TIME SCORE
15866
ENEMIES KILLED
NO
RANK 4 - 10
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
4 SNF male 18-22 Asia 17864
5 NankaYO male 18-22 Asia 17862
6 HIDEAKI male 27-30 Asia 17862
7 Y.SYSTEM male 18-22 Asia 17860
8 Ellenchoi female 18-22 Asia 17854
9 YUJI male 18-22 Asia 17854
10 PUPPETEER male 18-22 Asia 17854
RANK 11 - 20
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
11 SHIN male 27-30 Asia 17852
12 AKIRA male 18-22 Asia 17852
13 daai hang ping male 18-22 Asia 17852
14 IWAKI male 15-17 Asia 17850
15 FUJI male 18-22 Asia 17850
16 TANASHUN male 15-17 Asia 17850
17 SHINJI.K male 27-30 Asia 17848
18 Hiroki male 18-22 Asia 17848
19 MASAYA male 18-22 Asia 17844
20 YOSHIHIRO male 15-17 Asia 17842
RANK 21 - 30
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
21 DEFUV male 15-17 Asia 17842
22 MASAHIKO male 12-14 Asia 17840
23 MASAKAZU UNNO male 27-30 Asia 17838
24 GEN male 18-22 Asia 17838
25 HIROFUMI SASANO male 27-30 Asia 17838
26 KEMTA NOGAWA male 18-22 Asia 17836
27 GTO male 18-22 Asia 17836
28 YUUSIN male 12-14 Asia 17834
29 Y male 18-22 NIS 17832
30 Prevision male 23-26 Asia 17830
RANK 31 - 40
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
31 Dieck male 15-17 Asia 17828
32 MASATO male 18-22 Asia 17820
33 RYOTA male 15-17 Asia 17816
34 hisame female 15-17 Asia 17804
35 HIROSHI male 18-22 Asia 17800
36 SHINICHI.I male 15-17 Asia 17792
37 Dai He Liang male 18-22 Asia 17792
38 RYO TANAKA male 30-40 Asia 17790
39 ACT male 18-22 Asia 17788
40 HIMMEL male 18-22 Asia 17788
RANK 41 - 50
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
41 minchi male 18-22 Asia 17788
42 NURJES male 18-22 Asia 17784
43 ATSUSHI male 27-30 Asia 17784
44 GOST male 18-22 Asia 17784
45 HIROSHI male 40-50 Asia 17784
46 A.K male 18-22 Asia 17782
47 kaoru male 23-26 Asia 17782
48 kenta male 15-17 Asia 17782
49 Masayuki Ozaki male 23-26 Asia 17780
50 NAJIYOUNG female 23-26 Asia 17780
RANK 51 - 60
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
51 pen male 15-17 Asia 17778
52 yasuko female 30-40 Asia 17778
53 EST male 18-22 Asia 17774
54 TOMOYA male 15-17 Asia 17774
55 ? male 15-17 Asia 17774
56 tristan male 18-22 Asia 17774
57 Salah Al.Ali male 18-22 Asia 17774
58 KOJI NAKAYAMA male 15-17 Asia 17774
59 ATUSHI male 12-14 Asia 17772
60 JINPATI male 18-22 Asia 17770
RANK 61 - 70
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
61 Haruki.ono male 18-22 Asia 17770
62 YUKI male 18-22 Asia 17770
63 kaneko male 30-40 Asia 17770
64 saishu male 15-17 Asia 17768
65 TAKANORI SUZUKI male 15-17 Asia 17768
66 SUU male 27-30 Asia 17766
67 YOSHIHIRO ANDO male 15-17 Asia 17766
68 NAOSUKE male 18-22 Asia 17764
69 FUMIAKI male 23-26 Asia 17764
70 djyutto male 15-17 Asia 17764
RANK 71 - 80
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
71 SNAKE male 15-17 Asia 17764
72 keisuke kimura male 15-17 Asia 17762
73 ZHANGYU male 18-22 Asia 17762
74 MASATO male 15-17 Asia 17758
75 mas male 23-26 Asia 17758
76 MEBIUS2 male 15-17 Asia 17756
77 KDT male 27-30 Asia 17756
78 hisasi male 15-17 Asia 17756
79 umix68k male 27-30 Asia 17754
80 YANAGI male 18-22 Asia 17754
RANK 81 - 90
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
81 KAZUHIRO male 30-40 Asia 17752
82 YUUSIN male 12-14 NIS 17752
83 NAOTO.N male 15-17 Asia 17750
84 radiwo male 18-22 Asia 17750
85 OSAMU male 23-26 Asia 17748
86 xsu male 18-22 Asia 17748
87 YKALOS male 18-22 Asia 17746
88 ANKOO female 30-40 Asia 17746
89 Jaxx male 23-26 Asia 17746
90 DAIN male 27-30 Asia 17744
RANK 91 - 100
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
91 AUM male 18-22 Asia 17744
92 DANTE female 23-26 Asia 17742
93 TAC male 23-26 Asia 17742
94 Castaway male 27-30 Asia 17742
95 AKIRA SAITO male 12-14 Asia 17740
96 WORLD WAR 3 male 27-30 Asia 17738
97 matuoka male 9-11 Asia 17736
98 KOHEI SONE male 18-22 Asia 17736
99 sho male 12-14 Asia 17734
100 PAIBEN male 30-40 Asia 17734