METAL GEAR SOLID2 SUBSTANCE / MISSIONS

11036 people (2010-09-07 07:32[UTC])

VERSION PLATFORM
PLAYER VR/ALTERNATIVE
MODE / SUBMODE LEVEL
AGE SEX REGION

MISSIONS INDEX

TOP SCORES


TOP 1 - 3
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
1 Endless male 18-22 Asia 18072
SCORE
TIME SCORE
16072
ENEMIES KILLED
NO
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
2 YOSHIHIRO male 15-17 Asia 18070
SCORE
TIME SCORE
16070
ENEMIES KILLED
NO
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
3 COZY male 15-17 Asia 18070
SCORE
TIME SCORE
16070
ENEMIES KILLED
NO
RANK 4 - 10
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
4 SNF male 18-22 Asia 18070
5 SHIN male 27-30 Asia 18068
6 TAKESHI male 18-22 Asia 18068
7 MASANORI male 15-17 Asia 18068
8 Y.SYSTEM male 18-22 Asia 18068
9 CHAM 1 male 27-30 South America 18068
10 MAMEZOU male 30-40 Asia 18066
RANK 11 - 20
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
11 YOSHIMU XMOTO male 18-22 Asia 18066
12 Ellenchoi female 18-22 Asia 18066
13 MASAYA male 18-22 Asia 18066
14 MASAHIKO male 12-14 Asia 18066
15 AKIRA male 18-22 Asia 18064
16 Yuichi male 18-22 Asia 18064
17 Tsubasa male 12-14 Asia 18064
18 GEN male 18-22 Asia 18064
19 EST male 18-22 Asia 18064
20 daai hang ping male 18-22 Asia 18064
RANK 21 - 30
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
21 PUPPETEER male 18-22 Asia 18064
22 MASAKAZU UNNO male 27-30 Asia 18062
23 NankaYO male 18-22 Asia 18062
24 Hiroki male 18-22 Asia 18062
25 GTO male 18-22 Asia 18062
26 KOHEI SONE male 18-22 Asia 18062
27 KAZUYUKI.T male 18-22 Asia 18062
28 ISHIGU male 18-22 Asia 18060
29 Y male 18-22 NIS 18060
30 djyutto male 15-17 Asia 18060
RANK 31 - 40
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
31 KEMTA NOGAWA male 18-22 Asia 18060
32 SAMWEI male 18-22 Asia 18060
33 yasuko female 30-40 Asia 18060
34 HIDEAKI male 27-30 Asia 18060
35 YUJI male 18-22 Asia 18060
36 SNAKE male 15-17 Asia 18058
37 Prevision male 23-26 Asia 18058
38 ACT male 18-22 Asia 18056
39 Dai He Liang male 18-22 Asia 18056
40 TAC male 23-26 Asia 18056
RANK 41 - 50
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
41 MASATO male 15-17 Asia 18054
42 kaneko male 30-40 Asia 18054
43 NAOTO.N male 15-17 Asia 18052
44 hisame female 15-17 Asia 18052
45 gen male 50-60 Asia 18050
46 radiwo male 18-22 Asia 18050
47 pen male 15-17 Asia 18048
48 NURJES male 18-22 Asia 18044
49 DEFUV male 15-17 Asia 18042
50 Masayuki Ozaki male 23-26 Asia 18036
RANK 51 - 60
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
51 MASATO male 18-22 Asia 18034
52 ROBORT male 30-40 Asia 18034
53 TAKANORI SUZUKI male 15-17 Asia 18030
54 WORLD WAR 3 male 27-30 Asia 18024
55 kenta male 18-22 Asia 18024
56 Dieck male 15-17 Asia 18022
57 Char Aznable male 27-30 Asia 18020
58 toshi male 23-26 Asia 18020
59 TOMOYA male 15-17 Asia 18020
60 RYO TANAKA male 30-40 Asia 18014
RANK 61 - 70
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
61 xsu male 18-22 Asia 18012
62 HIDEO KOJIMA female 30-40 Asia 18006
63 FUMIAKI male 23-26 Asia 17994
64 Gacho male 27-30 Asia 17994
65 SHOJI NODA male 12-14 Asia 17980
66 hirom male 23-26 Asia 17962
67 YUUSIN male 12-14 Asia 17952
68 tristan male 18-22 Asia 17950
69 SHINICHI.I male 15-17 Asia 17942
70 KDT male 27-30 Asia 17936
RANK 71 - 80
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
71 umix68k male 27-30 Asia 17934
72 ? male 15-17 Asia 17922
73 SONS OF LIBERTY male 15-17 Asia 17916
74 GOST male 18-22 Asia 17906
75 ZHANGYU male 18-22 Asia 17904
76 keisuke kimura male 15-17 Asia 17898
77 MAKOTO male 15-17 Asia 17898
78 JINPATI male 18-22 Asia 17896
79 SHOGO male 12-14 Asia 17892
80 kaoru male 23-26 Asia 17890
RANK 81 - 90
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
81 Castaway male 27-30 Asia 17890
82 HIROFUMI SASANO male 27-30 Asia 17890
83 YUUMADON male 12-14 Asia 17886
84 PAIBEN male 30-40 Asia 17886
85 BECKHAM male 15-17 Asia 17886
86 KOJI NAKAYAMA male 15-17 Asia 17886
87 ACE male 27-30 Europe 17884
88 IKUTARO male 30-40 Asia 17884
89 KEN HORIKOSHI male 23-26 Asia 17884
90 007 male 18-22 Asia 17882
RANK 91 - 100
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
91 sho male 12-14 Asia 17882
92 AKIRAX male -5 Asia 17880
93 ZXQ male 23-26 Asia 17880
94 KAZUHIRO male 30-40 Asia 17878
95 YUDA male 15-17 Asia 17876
96 ATUSHI male 12-14 Asia 17876
97 mm.g.one female 23-26 Asia 17874
98 mas male 23-26 Asia 17874
99 Keiichiro male 15-17 Asia 17874
100 HIKARI male 15-17 Asia 17874