METAL GEAR SOLID2 SUBSTANCE / MISSIONS

11036 people (2010-09-09 03:34[UTC])

VERSION PLATFORM
PLAYER VR/ALTERNATIVE
MODE / SUBMODE LEVEL
AGE SEX REGION

MISSIONS INDEX

TOP SCORES


TOP 1 - 3
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
1 TAKESHI male 18-22 Asia 20000
SCORE
TIME SCORE
18000
ENEMIES KILLED
NO
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
2 SNF male 18-22 Asia 19998
SCORE
TIME SCORE
17998
ENEMIES KILLED
NO
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
3 Y.SYSTEM male 18-22 Asia 19982
SCORE
TIME SCORE
17982
ENEMIES KILLED
NO
RANK 4 - 10
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
4 AKIRA male 18-22 Asia 19982
5 Ellenchoi female 18-22 Asia 19980
6 YOSHIHIRO male 15-17 Asia 19978
7 ACT male 18-22 Asia 19976
8 MASATO male 15-17 Asia 19972
9 MASAYA male 18-22 Asia 19972
10 Prevision male 23-26 Asia 19970
RANK 11 - 20
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
11 djyutto male 15-17 Asia 19968
12 GTO male 18-22 Asia 19968
13 YUJI male 18-22 Asia 19968
14 OO male 12-14 Asia 19962
15 CHUCK male 12-14 Asia 19960
16 KUMAKEI male 23-26 Asia 19960
17 yasuko female 30-40 Asia 19960
18 N.TAKAHIRO male 15-17 Asia 19960
19 NURJES male 18-22 Asia 19956
20 MASAHIKO male 12-14 Asia 19954
RANK 21 - 30
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
21 hiro.beat&sakura male 18-22 Asia 19950
22 HIROFUMI SASANO male 27-30 Asia 19946
23 Masayuki Ozaki male 23-26 Asia 19942
24 yumiduru yuki male 23-26 Asia 19942
25 hisame female 15-17 Asia 19942
26 YOSHIMU XMOTO male 18-22 Asia 19936
27 ? male 18-22 Asia 19936
28 FUMIAKI male 23-26 Asia 19934
29 EST male 18-22 Asia 19934
30 Y2K male 15-17 Asia 19930
RANK 31 - 40
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
31 HUS male 18-22 Asia 19926
32 SNAKE male 15-17 Asia 19924
33 JAY male 27-30 Asia 19924
34 R male 18-22 Asia 19916
35 Y male 18-22 NIS 19914
36 kentagon male 15-17 Asia 19900
37 ISHIGU male 18-22 Asia 19872
38 KAZUNARI MAEDA male 12-14 Asia 19854
39 pen male 15-17 Asia 19850
40 Castaway male 27-30 Asia 19110
RANK 41 - 50
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
41 KAZUHIRO male 30-40 Asia 19080
42 ? male 18-22 Asia 19066
43 KDT male 27-30 Asia 19046
44 SHINICHI.I male 15-17 Asia 19038
45 HIDEAKI male 27-30 Asia 19034
46 PAIBEN male 30-40 Asia 19032
47 TOMOYA male 15-17 Asia 19032
48 HIKARI male 15-17 Asia 19024
49 MASAKAZU UNNO male 27-30 Asia 19014
50 DANTE female 23-26 Asia 19014
RANK 51 - 60
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
51 CHAM 1 male 27-30 South America 19010
52 GEN male 18-22 Asia 19008
53 Dai He Liang male 18-22 Asia 19004
54 hisae female 23-26 Asia 19004
55 daai hang ping male 18-22 Asia 18986
56 ZHANGYU male 18-22 Asia 18972
57 PUPPETEER male 18-22 Asia 18972
58 KOHEI SONE male 18-22 Asia 18968
59 ROBORT male 30-40 Asia 18968
60 keisuke kimura male 15-17 Asia 18964
RANK 61 - 70
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
61 NankaYO male 18-22 Asia 18964
62 radiwo male 18-22 Asia 18962
63 MASAKI male 23-26 Asia 18950
64 Chocobo male 15-17 Asia 18950
65 SUU male 27-30 Asia 18946
66 umix68k male 27-30 Asia 18940
67 ATUSHI male 12-14 Asia 18938
68 RYO TANAKA male 30-40 Asia 18932
69 RYOTA KAWAHATA male 15-17 Asia 18924
70 KEMTA NOGAWA male 18-22 Asia 18920
RANK 71 - 80
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
71 SHOJI NODA male 12-14 Asia 18916
72 KEN HORIKOSHI male 23-26 Asia 18914
73 Char Aznable male 27-30 Asia 18912
74 mas male 23-26 Asia 18912
75 DIEB male 23-26 Asia 18910
76 JINPATI male 18-22 Asia 18906
77 HIROFUMI male 23-26 Asia 18904
78 toshi male 23-26 Asia 18894
79 ANKOO female 30-40 Asia 18894
80 YUKI male 18-22 Asia 18894
RANK 81 - 90
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
81 YUUMADON male 12-14 Asia 18892
82 lionel male 18-22 Asia 18890
83 kaneko male 30-40 Asia 18882
84 YASSHI male 27-30 Asia 18878
85 T E P A male 15-17 Asia 18866
86 TAKANORI SUZUKI male 15-17 Asia 18844
87 hirom male 23-26 Asia 18832
88 SHINJI.S male 27-30 Asia 18820
89 KAZU male 15-17 Asia 18802
90 YUUSIN male 12-14 Asia 18794
RANK 91 - 100
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
91 IKUTARO male 30-40 Asia 18790
92 MASATO male 18-22 Asia 18784
93 TATSUO NAKAGAWA male 23-26 Asia 18778
94 kaoru male 23-26 Asia 18776
95 YUDA male 15-17 Asia 18772
96 KATSU male 40-50 Asia 18756
97 YUTA male 18-22 Asia 18752
98 ryouji tsukamoto male 15-17 Asia 18750
99 Dieck male 15-17 Asia 18748
100 ROBIN male 18-22 Asia 18742