METAL GEAR SOLID2 SUBSTANCE / MISSIONS

11036 people (2010-09-07 07:58[UTC])

VERSION PLATFORM
PLAYER VR/ALTERNATIVE
MODE / SUBMODE LEVEL
AGE SEX REGION

MISSIONS INDEX

TOP SCORES


TOP 1 - 3
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
1 MINORU male 18-22 Asia 19236
SCORE
TIME SCORE
17236
ENEMIES KILLED
NO
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
2 Muni Shinobu male 23-26 Asia 19234
SCORE
TIME SCORE
17234
ENEMIES KILLED
NO
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
3 SNF male 18-22 Asia 19228
SCORE
TIME SCORE
17228
ENEMIES KILLED
NO
RANK 4 - 10
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
4 GTO male 18-22 Asia 19214
5 AKIRA male 18-22 Asia 19200
6 MASAHIKO male 12-14 Asia 19164
7 yumiduru yuki male 23-26 Asia 19148
8 Y male 18-22 NIS 19148
9 radiwo male 18-22 Asia 19138
10 N.TAKAHIRO male 15-17 Asia 19134
RANK 11 - 20
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
11 kenji male 18-22 Asia 19120
12 djyutto male 15-17 Asia 19112
13 Y.SYSTEM male 18-22 Asia 19066
14 gen male 50-60 Asia 19058
15 MASARU male 12-14 Asia 19042
16 MASAYA male 18-22 Asia 19034
17 MASAKAZU UNNO male 27-30 Asia 19018
18 YUJI male 18-22 Asia 19016
19 ? male 18-22 Asia 19010
20 daai hang ping male 18-22 Asia 19006
RANK 21 - 30
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
21 Prevision male 23-26 Asia 19006
22 HIDEAKI male 27-30 Asia 18996
23 ACT male 18-22 Asia 18986
24 YOSHIHIRO male 15-17 Asia 18980
25 GOST male 18-22 Asia 18978
26 YOSHITAKA male 18-22 Asia 18976
27 TOD male 18-22 Asia 18948
28 Masayuki Ozaki male 23-26 Asia 18942
29 HIROSHI male 18-22 Asia 18940
30 NankaYO male 18-22 Asia 18932
RANK 31 - 40
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
31 TOMOYA male 15-17 Asia 18930
32 JINPATI male 18-22 Asia 18928
33 HUS male 18-22 Asia 18922
34 mas male 23-26 Asia 18920
35 FUMIAKI male 23-26 Asia 18918
36 KEMTA NOGAWA male 18-22 Asia 18916
37 Dai He Liang male 18-22 Asia 18916
38 ZHANGYU male 18-22 Asia 18912
39 SNAKE male 15-17 Asia 18908
40 ROBORT male 30-40 Asia 18902
RANK 41 - 50
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
41 SOLID SNAKE male 15-17 Asia 18896
42 HIROFUMI SASANO male 27-30 Asia 18896
43 MASATO male 18-22 Asia 18894
44 PAIBEN male 30-40 Asia 18892
45 YUUMADON male 12-14 Asia 18890
46 T E P A male 15-17 Asia 18890
47 Char Aznable male 27-30 Asia 18890
48 PUPPETEER male 18-22 Asia 18888
49 GEN male 18-22 Asia 18884
50 EST male 18-22 Asia 18884
RANK 51 - 60
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
51 TAKANORI SUZUKI male 15-17 Asia 18882
52 SNAKE male 15-17 Asia 18878
53 RYOTA KAWAHATA male 15-17 Asia 18872
54 NURJES male 18-22 Asia 18868
55 tristan male 18-22 Asia 18866
56 EXY male 23-26 Asia 18864
57 Keiichiro male 15-17 Asia 18862
58 ATSUKO KUMADA female 23-26 Asia 18862
59 NAOTO.N male 15-17 Asia 18838
60 MASAKI male 23-26 Asia 18830
RANK 61 - 70
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
61 Loewe male 18-22 Asia 18826
62 KOU SASAKI male 18-22 Asia 18818
63 hirom male 23-26 Asia 18818
64 ryo saeba male 18-22 Asia 18796
65 RYO TANAKA male 30-40 Asia 18792
66 slime male 30-40 Asia 18790
67 Noix male 15-17 Asia 18786
68 ISHIGU male 18-22 Asia 18780
69 toshi male 23-26 Asia 18768
70 MASAHIDE male 23-26 Asia 18750
RANK 71 - 80
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
71 YUKI male 15-17 Asia 18738
72 Castaway male 27-30 Asia 18738
73 zin male 18-22 Asia 18724
74 HIROKI NAKAMURA male 12-14 Asia 18720
75 ROBIN male 18-22 Asia 18716
76 SHINJI.S male 27-30 Asia 18696
77 KAZU male 15-17 Asia 18676
78 kentagon male 15-17 Asia 18676
79 MASATO male 15-17 Asia 18674
80 ryouji tsukamoto male 15-17 Asia 18670
RANK 81 - 90
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
81 HIDEO male 23-26 Asia 18646
82 yosshy male 18-22 Asia 18614
83 OO male 12-14 Asia 18600
84 SIGEPON male 30-40 Asia 18542
85 MAX T WAED male 15-17 Asia 18540
86 Memorin male 27-30 Asia 18522
87 PEG male 27-30 Asia 18504
88 WilliamDelaPena male 18-22 Asia 18484
89 riot male 27-30 Asia 18472
90 DAISUKE NISIZAWA male 23-26 Asia 18472
RANK 91 - 100
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
91 YOSHIHIRO ANDO male 15-17 Asia 18350
92 keisuke kimura male 15-17 Asia 18324
93 Hiroki male 18-22 Asia 18256
94 MAUMI female 30-40 Asia 18166
95 DUKE14 male 23-26 Asia 18134
96 SOLID SNAKE male 15-17 Asia 18116
97 SOTA male 15-17 Asia 18054
98 HIROFUMI male 23-26 Asia 18048
99 M.H male 15-17 Asia 18040
100 pen male 15-17 Asia 18034