METAL GEAR SOLID2 SUBSTANCE / MISSIONS

11036 people (2010-09-09 02:34[UTC])

VERSION PLATFORM
PLAYER VR/ALTERNATIVE
MODE / SUBMODE LEVEL
AGE SEX REGION

MISSIONS INDEX

TOP SCORES


TOP 1 - 3
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
1 MAMEZOU male 30-40 Asia 19800
SCORE
TIME SCORE
17800
ENEMIES KILLED
NO
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
2 K.T male 30-40 Asia 19794
SCORE
TIME SCORE
17794
ENEMIES KILLED
NO
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
3 TAKESHI male 18-22 Asia 19770
SCORE
TIME SCORE
17770
ENEMIES KILLED
NO
RANK 4 - 10
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
4 tetuo male 23-26 Asia 19768
5 SHIN male 27-30 Asia 19766
6 SNF male 18-22 Asia 19766
7 ISHIGU male 18-22 Asia 19758
8 CHIHIRO male 27-30 Asia 19756
9 ACT male 18-22 Asia 19754
10 MASAHIKO male 12-14 Asia 19744
RANK 11 - 20
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
11 Y.SYSTEM male 18-22 Asia 19744
12 HIDEAKI male 27-30 Asia 19742
13 ? male 18-22 Asia 19742
14 Ellenchoi female 18-22 Asia 19730
15 yasuko female 30-40 Asia 19728
16 MASAYA male 18-22 Asia 19728
17 MASATO male 15-17 Asia 19722
18 djyutto male 15-17 Asia 19716
19 NankaYO male 18-22 Asia 19712
20 PUPPETEER male 18-22 Asia 19712
RANK 21 - 30
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
21 BUHI male 18-22 Asia 19708
22 MASARU male 12-14 Asia 19706
23 SNAKE male 15-17 Asia 19706
24 FUMIAKI male 23-26 Asia 19704
25 HUS male 18-22 Asia 19704
26 hisame female 15-17 Asia 19702
27 SYOKO female 12-14 Asia 19700
28 GTO male 18-22 Asia 19694
29 EST male 18-22 Asia 19688
30 mas male 23-26 Asia 19686
RANK 31 - 40
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
31 radiwo male 18-22 Asia 19686
32 KEMTA NOGAWA male 18-22 Asia 19684
33 Y male 18-22 NIS 19684
34 daai hang ping male 18-22 Asia 19678
35 KAZUHIRO male 30-40 Asia 19672
36 gen male 50-60 Asia 19664
37 RYO TANAKA male 30-40 Asia 19662
38 yumiduru yuki male 23-26 Asia 19658
39 KDT male 27-30 Asia 19656
40 Prevision male 23-26 Asia 19656
RANK 41 - 50
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
41 Masayuki Ozaki male 23-26 Asia 19646
42 T E P A male 15-17 Asia 19628
43 MASATO male 18-22 Asia 19616
44 ZHANGYU male 18-22 Asia 19588
45 GEN male 18-22 Asia 19580
46 YUKI male 15-17 Asia 19570
47 Hiroki male 18-22 Asia 19556
48 HIROFUMI SASANO male 27-30 Asia 19554
49 TATSUYA male 15-17 Asia 19546
50 JINPATI male 18-22 Asia 19534
RANK 51 - 60
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
51 AKIRA male 18-22 Asia 19484
52 Dr.MARIO male 15-17 Asia 19470
53 Castaway male 27-30 Asia 19442
54 ROBORT male 30-40 Asia 19434
55 TAKU male 15-17 Asia 19418
56 DANTE female 23-26 Asia 19314
57 YOSHIHIRO male 15-17 Asia 19276
58 Dai He Liang male 18-22 Asia 19186
59 keisuke kimura male 15-17 Asia 19156
60 hirom male 23-26 Asia 19136
RANK 61 - 70
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
61 CHUCK male 12-14 Asia 19134
62 IKUTARO male 30-40 Asia 19124
63 KEN HORIKOSHI male 23-26 Asia 19108
64 NURJES male 18-22 Asia 19104
65 Char Aznable male 27-30 Asia 19100
66 YKALOS male 18-22 Asia 19094
67 TAKANORI SUZUKI male 15-17 Asia 19094
68 DIEB male 23-26 Asia 19084
69 DUKE14 male 23-26 Asia 19076
70 H.K male 27-30 Asia 19072
RANK 71 - 80
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
71 SUU male 27-30 Asia 19070
72 MASAKI male 23-26 Asia 19066
73 TAKERU male 23-26 Asia 19066
74 WORLD WAR 3 male 27-30 Asia 19060
75 PAIBEN male 30-40 Asia 19058
76 toshi male 23-26 Asia 19050
77 mm.g.one female 23-26 Asia 19048
78 KENJI male 30-40 Asia 19048
79 TAC male 23-26 Asia 19048
80 GOST male 18-22 Asia 19046
RANK 81 - 90
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
81 KAZU male 15-17 Asia 19044
82 ATUSHI male 12-14 Asia 19042
83 Jungo male 23-26 Asia 19042
84 NORIYUKI male 18-22 Asia 19036
85 Keiichiro male 15-17 Asia 19028
86 ATSUKO KUMADA female 23-26 Asia 19026
87 HIKARI male 15-17 Asia 19020
88 yosshy male 18-22 Asia 19020
89 Mr.X male 12-14 Asia 19018
90 masaharuikarasi male 15-17 Asia 19014
RANK 91 - 100
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
91 tristan male 18-22 Asia 19004
92 TATSUO NAKAGAWA male 23-26 Asia 19002
93 SATORU male 27-30 Asia 19000
94 CHAM 1 male 27-30 South America 18992
95 YUDA male 15-17 Asia 18988
96 JUN male 30-40 Asia 18974
97 HIROFUMI male 23-26 Asia 18958
98 PUKU male 30-40 Asia 18948
99 MASAHIDE male 23-26 Asia 18940
100 MASAHITO male 12-14 Asia 18938