METAL GEAR SOLID2 SUBSTANCE / MISSIONS

11036 people (2010-09-09 03:13[UTC])

VERSION PLATFORM
PLAYER VR/ALTERNATIVE
MODE / SUBMODE LEVEL
AGE SEX REGION

MISSIONS INDEX

TOP SCORES


TOP 1 - 3
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
1 Endless male 18-22 Asia 37468
SCORE
TIME SCORE
35468
ENEMIES KILLED
NO
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
2 Muni Shinobu male 23-26 Asia 37442
SCORE
TIME SCORE
35442
ENEMIES KILLED
NO
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
3 BUHI male 18-22 Asia 37318
SCORE
TIME SCORE
35318
ENEMIES KILLED
NO
RANK 4 - 10
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
4 Salah Al.Ali male 18-22 Asia 37318
5 Toshi male 15-17 Asia 37316
6 ? male 18-22 Asia 37316
7 Y.SYSTEM male 18-22 Asia 37314
8 SNF male 18-22 Asia 37314
9 SHIN male 27-30 Asia 37310
10 MASARU male 12-14 Asia 37310
RANK 11 - 20
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
11 HIDEAKI male 27-30 Asia 37310
12 daai hang ping male 18-22 Asia 37308
13 SYOKO female 12-14 Asia 37306
14 TOMOYA male 15-17 Asia 37306
15 YOSHIHIRO male 15-17 Asia 37306
16 Ellenchoi female 18-22 Asia 37304
17 NAOTO.N male 15-17 Asia 37302
18 MASAYA male 18-22 Asia 37302
19 PUPPETEER male 18-22 Asia 37300
20 Prevision male 23-26 Asia 37298
RANK 21 - 30
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
21 GTO male 18-22 Asia 37296
22 MASATO male 15-17 Asia 37292
23 radiwo male 18-22 Asia 37292
24 sho okazaki male 15-17 Asia 37290
25 SHOTA male 18-22 Asia 37288
26 Dai He Liang male 18-22 Asia 37288
27 ACT male 18-22 Asia 37286
28 EXY male 23-26 Asia 37286
29 kaoru male 23-26 Asia 37282
30 Char Aznable male 27-30 Asia 37282
RANK 31 - 40
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
31 N.TAKAHIRO male 15-17 Asia 37282
32 MASASHI MIYAZAKI male 23-26 Asia 37280
33 MASAHIKO male 12-14 Asia 37280
34 FUMIAKI male 23-26 Asia 37278
35 yasuko female 30-40 Asia 37278
36 Masayuki Ozaki male 23-26 Asia 37258
37 YOSHITAKA male 18-22 Asia 37250
38 hisame female 15-17 Asia 37250
39 YKALOS male 18-22 Asia 37248
40 kentagon male 15-17 Asia 37246
RANK 41 - 50
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
41 mas male 23-26 Asia 37238
42 yosshy male 18-22 Asia 37236
43 KDT male 27-30 Asia 37230
44 ISHIGU male 18-22 Asia 37228
45 YUJI male 18-22 Asia 37224
46 Y male 18-22 NIS 37220
47 HIDEO male 23-26 Asia 37214
48 MASAKAZU UNNO male 27-30 Asia 37210
49 NankaYO male 18-22 Asia 37208
50 ATSUKO KUMADA female 23-26 Asia 37202
RANK 51 - 60
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
51 badguy sergeant male 15-17 Asia 37188
52 RYO TANAKA male 30-40 Asia 37188
53 KEMTA NOGAWA male 18-22 Asia 37178
54 MASATO male 18-22 Asia 37174
55 fox male 18-22 Asia 37174
56 ROBORT male 30-40 Asia 37170
57 GEN male 18-22 Asia 37166
58 NURJES male 18-22 Asia 37154
59 yumiduru yuki male 23-26 Asia 37144
60 KEN HORIKOSHI male 23-26 Asia 36946
RANK 61 - 70
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
61 EST male 18-22 Asia 36932
62 AKIRA male 18-22 Asia 36926
63 Hiroki male 18-22 Asia 36914
64 KAZU male 15-17 Asia 36884
65 IKUTARO male 30-40 Asia 36878
66 JINPATI male 18-22 Asia 36876
67 keisuke kimura male 15-17 Asia 36874
68 KOU SASAKI male 18-22 Asia 36868
69 Keiichiro male 15-17 Asia 36864
70 ZHANGYU male 18-22 Asia 36860
RANK 71 - 80
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
71 toshi male 23-26 Asia 36856
72 YU male 18-22 Asia 36848
73 TAKANORI SUZUKI male 15-17 Asia 36848
74 HIROFUMI SASANO male 27-30 Asia 36846
75 MASAKI male 23-26 Asia 36844
76 Jason male 30-40 Asia 36838
77 ryouji tsukamoto male 15-17 Asia 36836
78 KAZUHIRO male 30-40 Asia 36816
79 H.W male 18-22 Asia 36810
80 T E P A male 15-17 Asia 36802
RANK 81 - 90
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
81 maro male 15-17 Asia 36794
82 Kim. male 15-17 Asia 36790
83 NORIYUKI male 18-22 Asia 36784
84 CHAM 1 male 27-30 South America 36776
85 DAIKI NISHIJIMA male 15-17 Asia 36758
86 PARK MANCER male 12-14 Asia 36736
87 YUDA male 15-17 Asia 36734
88 HAMAHAMA male 27-30 Asia 36722
89 SHINJI.S male 27-30 Asia 36704
90 Eugene Simon male 15-17 Asia 36684
RANK 91 - 100
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
91 MASAHIDE male 23-26 Asia 36682
92 gori male 23-26 Europe 36678
93 uuddlrlrba male 12-14 Asia 36674
94 TATSUO NAKAGAWA male 23-26 Asia 36672
95 mm.g.one female 23-26 Asia 36670
96 Mr.X male 12-14 Asia 36668
97 RYOTA male 15-17 Asia 36664
98 tristan male 18-22 Asia 36664
99 ZORACK male 30-40 Asia 36640
100 Karl male 18-22 Asia 36624