METAL GEAR SOLID2 SUBSTANCE / MISSIONS

11036 people (2010-09-07 05:31[UTC])

VERSION PLATFORM
PLAYER VR/ALTERNATIVE
MODE / SUBMODE LEVEL
AGE SEX REGION

MISSIONS INDEX

TOP SCORES


TOP 1 - 3
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
1 TOMOYA male 15-17 Asia 16840
SCORE
TIME SCORE
13540
BULLETS
1300
ENEMIES KILLED
NO
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
2 ODDREVOLVER male 18-22 Asia 16802
SCORE
TIME SCORE
13452
BULLETS
1350
ENEMIES KILLED
NO
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
3 Muni Shinobu male 23-26 Asia 16796
SCORE
TIME SCORE
13496
BULLETS
1300
ENEMIES KILLED
NO
RANK 4 - 10
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
4 PUPPETEER male 18-22 Asia 16776
5 AKIHISA male 12-14 Asia 16772
6 SNF male 18-22 Asia 16772
7 YOSHIHIRO male 15-17 Asia 16770
8 TAKESHI male 18-22 Asia 16770
9 OGIHARRIER male 15-17 Asia 16768
10 WORLD WAR 3 male 27-30 Asia 16766
RANK 11 - 20
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
11 MASAYA male 18-22 Asia 16766
12 Y.SYSTEM male 18-22 Asia 16760
13 NAOTO.N male 15-17 Asia 16742
14 hisame female 15-17 Asia 16730
15 ATSUKO KUMADA female 23-26 Asia 16720
16 mas male 23-26 Asia 16714
17 t male 12-14 Asia 16678
18 mm.g.one female 23-26 Asia 16676
19 ANDOL male 23-26 Asia 16658
20 N.TAKAHIRO male 15-17 Asia 16654
RANK 21 - 30
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
21 sho male 12-14 Asia 16650
22 Xie DongPin male 23-26 Asia 16646
23 ACT male 18-22 Asia 16644
24 Dai He Liang male 18-22 Asia 16644
25 tasu hirabayashi male 12-14 Asia 16640
26 YUTA male 15-17 Asia 16636
27 DAIKI NISHIJIMA male 15-17 Asia 16636
28 MASATO male 18-22 Asia 16636
29 kenta male 18-22 Asia 16636
30 DAIN male 27-30 Asia 16634
RANK 31 - 40
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
31 NURJES male 18-22 Asia 16632
32 TOD male 18-22 Asia 16630
33 JIGEN male 18-22 Asia 16630
34 NankaYO male 18-22 Asia 16630
35 Girugame male 15-17 Asia 16628
36 Y male 18-22 NIS 16624
37 ZIN male 15-17 Asia 16624
38 FUMIAKI male 23-26 Asia 16622
39 masa male 18-22 Asia 16622
40 GTO male 18-22 Asia 16620
RANK 41 - 50
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
41 NAJIYOUNG female 23-26 Asia 16618
42 TAKANORI SUZUKI male 15-17 Asia 16618
43 RYO TANAKA male 30-40 Asia 16616
44 daai hang ping male 18-22 Asia 16616
45 YUJI male 18-22 Asia 16616
46 KEMTA NOGAWA male 18-22 Asia 16614
47 SILVER male 15-17 Asia 16614
48 Deep Throat male 15-17 Asia 16612
49 umix68k male 27-30 Asia 16610
50 Prevision male 23-26 Asia 16610
RANK 51 - 60
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
51 MASAKAZU UNNO male 27-30 Asia 16608
52 HIRO male 30-40 Asia 16608
53 KOHEI SONE male 18-22 Asia 16600
54 MONKEY male 23-26 Asia 16598
55 ANKOO female 30-40 Asia 16596
56 RYOTA KAWAHATA male 15-17 Asia 16594
57 radiwo male 18-22 Asia 16592
58 JINPATI male 18-22 Asia 16586
59 Char Aznable male 27-30 Asia 16586
60 HIROFUMI SASANO male 27-30 Asia 16586
RANK 61 - 70
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
61 Narutaka Horai male 23-26 Asia 16584
62 GOST male 18-22 Asia 16584
63 SHO FUKUZUMI male 15-17 Asia 16580
64 hisasi male 15-17 Asia 16580
65 DANTE male 23-26 Asia 16574
66 YOSHIHIRO ANDO male 15-17 Asia 16570
67 Kevin Zhang male 18-22 Asia 16564
68 AKIRA SAITO male 12-14 Asia 16560
69 MASATO male 15-17 Asia 16556
70 sho male 12-14 Asia 16556
RANK 71 - 80
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
71 SETH male 18-22 Asia 16556
72 matuoka male 9-11 Asia 16554
73 HIROKI FUKUYAMA male 15-17 Asia 16550
74 DIEB male 23-26 Asia 16548
75 1 male 18-22 Asia 16548
76 KOSSY male 30-40 Asia 16538
77 anchan male 12-14 Asia 16538
78 YY male 30-40 Asia 16536
79 BARU female 23-26 Asia 16534
80 TOSHIKAZU KANDA male 18-22 Asia 16520
RANK 81 - 90
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
81 kentagon male 15-17 Asia 16506
82 KOJI NAKAYAMA male 15-17 Asia 16502
83 voodoochild male 15-17 Asia 16496
84 KIJIMA HIROMI male 12-14 Asia 16492
85 007 male 12-14 Asia 16462
86 Hiroki male 18-22 Asia 16456
87 KAZUYUKI male 30-40 Asia 16448
88 HIRO male 30-40 Asia 16442
89 M.H male 15-17 Asia 16442
90 KAZUNARI MAEDA male 12-14 Asia 16440
RANK 91 - 100
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
91 RYOJI KAJI male 15-17 Asia 16436
92 Mr.X male 12-14 Asia 16436
93 NORIYUKI male 18-22 Asia 16436
94 Yuzo Komada male 15-17 Asia 16432
95 snake male 27-30 Asia 16422
96 MIZUHO.H female 18-22 Asia 16422
97 YOSHIYUKI male 15-17 Asia 16420
98 ERIC male 18-22 Asia 16420
99 Serpent male 18-22 Asia 16416
100 T E P A male 15-17 Asia 16416