METAL GEAR SOLID2 SUBSTANCE / MISSIONS

11036 people (2010-09-09 03:07[UTC])

VERSION PLATFORM
PLAYER VR/ALTERNATIVE
MODE / SUBMODE LEVEL
AGE SEX REGION

MISSIONS INDEX

TOP SCORES


TOP 1 - 3
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
1 Y.SYSTEM male 18-22 Asia 17152
SCORE
MAP SCORE
5930
TIME SCORE
6272
BULLETS
4950
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
2 SHUN MEI male 23-26 Asia 17078
SCORE
MAP SCORE
5930
TIME SCORE
6198
BULLETS
4950
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
3 HIROSHI ANDO male 18-22 Asia 16904
SCORE
MAP SCORE
5930
TIME SCORE
6024
BULLETS
4950
RANK 4 - 10
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
4 9no1 female 27-30 Asia 16862
5 KOHEI SONE male 18-22 Asia 16780
6 DEADMAN male 12-14 Asia 16756
7 SNF male 18-22 Asia 16756
8 LOVIN male 23-26 Asia 16736
9 PUPPETEER male 18-22 Asia 16720
10 ACT male 18-22 Asia 16706
RANK 11 - 20
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
11 N.TAKAHIRO male 15-17 Asia 16650
12 SILVER male 15-17 Asia 16618
13 YOSHIHIRO male 15-17 Asia 16480
14 yous male 15-17 Asia 16452
15 STEALTH male 12-14 Asia 16300
16 MASATO28 female 18-22 Asia 16296
17 hirom male 23-26 Asia 16184
18 hisasi male 15-17 Asia 16136
19 ASAMI.TANIDA female 23-26 Asia 16094
20 AKIHIKO male 12-14 Asia 15938
RANK 21 - 30
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
21 Charismapoo male 27-30 Asia 15840
22 HIROSHI male 40-50 Asia 15818
23 XYZ male 15-17 Asia 15812
24 taka male 15-17 Asia 15672
25 YUTA male 15-17 Asia 15592
26 AKIRA male 15-17 Asia 15498
27 GTO male 18-22 Asia 15316
28 zcj male 23-26 Asia 15244
29 mr. male 18-22 Asia 15080
30 NICHOLAS male 27-30 Asia 15022
RANK 31 - 40
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
31 BIG BOSS male 18-22 Asia 14960
32 JUNICHI male 15-17 Asia 14950
33 HAYATE male 18-22 Asia 14934
34 MIZUHO female 18-22 Asia 14898
35 zcj male 23-26 Asia 14882
36 ANKOO female 30-40 Asia 14876
37 tasu hirabayashi male 12-14 Asia 14838
38 kosuke male 12-14 Asia 14776
39 Mr.X male 12-14 Asia 14748
40 TOSHI male 30-40 Asia 14704
RANK 41 - 50
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
41 Y.MIHARA male 18-22 Asia 14658
42 saiborg male 18-22 Asia 14622
43 RYO male 15-17 Asia 14616
44 radiwo male 18-22 Asia 14586
45 Kim. male 15-17 Asia 14554
46 PEG male 27-30 Asia 14534
47 ALPHONES male 18-22 Asia 14468
48 007 male 18-22 Asia 14460
49 TATSUO NAKAGAWA male 23-26 Asia 14258
50 KOU male 9-11 Asia 14242
RANK 51 - 60
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
51 sho male 12-14 Asia 14228
52 SHOUHEI IKEDA male 15-17 Asia 14226
53 Serpent male 18-22 Asia 14122
54 TAMO male 18-22 Asia 14116
55 KYO male 23-26 Asia 14112
56 OKAPI female 30-40 Asia 14102
57 COYOTE male 18-22 North America 14102
58 UUDDLRLRBA male 15-17 Asia 14086
59 naekiti female 30-40 Asia 14062
60 simose tatuya male 12-14 Asia 13986
RANK 61 - 70
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
61 KAZUYUKI male 30-40 Asia 13888
62 nishida shigemi male 27-30 Asia 13882
63 ROBIN male 18-22 Asia 13840
64 masaharuikarasi male 15-17 Asia 13804
65 RYOJI KAJI male 15-17 Asia 13758
66 kikuchi male 12-14 Asia 13732
67 ENO male 23-26 Asia 13722
68 masabeat male 23-26 Asia 13700
69 yuki marui male 12-14 Asia 13678
70 yuki marui male 12-14 Asia 13678
RANK 71 - 80
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
71 SUBARU HOSHIWA male 23-26 Asia 13472
72 NAOYUKI male 27-30 Asia 13458
73 MIZUHO.H female 18-22 Asia 13396
74 ROCK female 30-40 Asia 13374
75 A male 12-14 Asia 13358
76 YOHEI MIURA male 15-17 Asia 13236
77 HIKARI male 15-17 Asia 13230
78 Andy male 18-22 Asia 13230
79 kaneko male 30-40 Asia 13228
80 kurohime female 15-17 Asia 13152
RANK 81 - 87
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
81 Remy Fabian male 15-17 Asia 13138
82 Ryo male 12-14 Asia 13132
83 HIRO female 15-17 Asia 13070
84 renma male 12-14 Asia 13056
85 pen male 15-17 Asia 13044
86 Yuichi Takeda male 15-17 Asia 13038
87 Leslie Cheung male 18-22 Asia 13026