METAL GEAR SOLID2 SUBSTANCE / MISSIONS

11036 people (2010-09-07 04:30[UTC])

VERSION PLATFORM
PLAYER VR/ALTERNATIVE
MODE / SUBMODE LEVEL
AGE SEX REGION

MISSIONS INDEX

TOP SCORES


TOP 1 - 3
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
1 Kosuke Nakamura male 15-17 Asia 22590
SCORE
MAP SCORE
8930
TIME SCORE
8860
BULLETS
4800
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
2 Y.SYSTEM male 18-22 Asia 22560
SCORE
MAP SCORE
8930
TIME SCORE
8830
BULLETS
4800
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
3 9no1 female 27-30 Asia 22554
SCORE
MAP SCORE
8930
TIME SCORE
8824
BULLETS
4800
RANK 4 - 10
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
4 YUYA male 18-22 Asia 22546
5 YUYA male 18-22 Asia 22536
6 HIROSHI ANDO male 18-22 Asia 22456
7 YUKI male 18-22 Asia 22456
8 SHUN MEI male 23-26 Asia 22414
9 FOX male 15-17 Asia 22414
10 PUPPETEER male 18-22 Asia 22412
RANK 11 - 20
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
11 SASUKE male 15-17 Asia 22408
12 ACT male 18-22 Asia 22404
13 hisasi male 15-17 Asia 22400
14 HAYATE male 18-22 Asia 22398
15 YOSHIHIRO male 15-17 Asia 22392
16 KAZUYA HIRASAWA male 15-17 Asia 22392
17 Charismapoo male 27-30 Asia 22384
18 PIKACHU female 30-40 Asia 22384
19 SIGEPON male 30-40 Asia 22376
20 K.SS male 18-22 Asia 22374
RANK 21 - 30
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
21 AKIRA male 15-17 Asia 22362
22 YUUKI male 15-17 Asia 22332
23 ANKOO female 30-40 Asia 22328
24 Andy male 18-22 Asia 22274
25 CHAWA male 30-40 Asia 22248
26 PEG male 27-30 Asia 22230
27 HTS male 12-14 Asia 22206
28 HIROKI FUKUYAMA male 15-17 Asia 22196
29 hirom male 23-26 Asia 22138
30 ABYSS male 15-17 Asia 22040
RANK 31 - 40
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
31 SILVER male 15-17 Asia 21866
32 sleeping rabbit male 18-22 Asia 21700
33 ICHI_85 male 18-22 Asia 21660
34 radiwo male 18-22 Asia 21614
35 TATSUO NAKAGAWA male 23-26 Asia 21520
36 K:T__Z male 15-17 Asia 21514
37 ATUHIRO male 15-17 Asia 21372
38 ALPHONES male 18-22 Asia 21206
39 GATO male 15-17 Asia 20802
40 KYO male 23-26 Asia 20668
RANK 41 - 50
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
41 BIG BOSS male 18-22 Asia 20602
42 tatsuki male 12-14 Asia 20488
43 MASATO28 female 18-22 Asia 20376
44 MASATO male 15-17 Asia 20358
45 sho male 12-14 Asia 20286
46 masaharuikarasi male 15-17 Asia 20282
47 Mr.X male 12-14 Asia 20228
48 HAKJUN_KIM male 27-30 Asia 20202
49 FOLG male 15-17 Asia 20144
50 UUDDLRLRBA male 15-17 Asia 20124
RANK 51 - 60
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
51 DAISUKE TANAKA male 23-26 Asia 20034
52 CHARISMAPOO male 27-30 Asia 20010
53 RYO male 15-17 Asia 19976
54 SOTA male 15-17 Asia 19892
55 TAKAYOSHI male 18-22 Asia 19882
56 MIZUHO female 18-22 Asia 19882
57 kaz male 15-17 Asia 19834
58 ISAMU KURAMATSU male 12-14 Asia 19758
59 YOSHIYUKI male 15-17 Asia 19722
60 Ryo male 12-14 Asia 19704
RANK 61 - 70
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
61 YOSHINORI HONMA male 15-17 Asia 19702
62 satosi male 15-17 Asia 19680
63 KEN male 12-14 Asia 19652
64 FOXHOUND male 18-22 Asia 19592
65 SHOUHEI IKEDA male 15-17 Asia 19590
66 kz male 9-11 Asia 19472
67 Snaku male 15-17 Asia 19446
68 jun male 15-17 NIS 19410
69 Kim. male 15-17 Asia 19328
70 NAOYUKI male 27-30 Asia 19318
RANK 71 - 80
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
71 SNAKE male 15-17 Asia 19258
72 ATSUKO KUMADA female 23-26 Asia 19256
73 kosuke male 12-14 Asia 19168
74 LEON female 30-40 Asia 19148
75 yuki marui male 12-14 Asia 19032
76 KAZUAKI male 18-22 Asia 19030
77 HIRO female 15-17 Asia 19026
78 y.m male 12-14 Asia 19020
79 MICHAN 01 male 30-40 Asia 19014
80 K.Matsumoto male 27-30 Asia 18906
RANK 81 - 90
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
81 YU male 15-17 Asia 18896
82 RYOPH male 18-22 Asia 18866
83 shota male 15-17 Asia 18824
84 HAKUROU male 27-30 Asia 18802
85 kaneko male 30-40 Asia 18756
86 MIZUHO.H female 18-22 Asia 18728
87 NICHOLAS male 27-30 Asia 18698
88 ROBIN male 18-22 Asia 18606
89 KUM female 30-40 Asia 18588
90 SATOSHI NAKAKURA male 23-26 Asia 18558
RANK 91 - 100
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
91 YASUHIRO male 12-14 Asia 18492
92 KIJIMA HIROMI male 12-14 Asia 18470
93 KOJI male 23-26 Asia 18406
94 YOHEI MIURA male 15-17 Asia 18402
95 masabeat male 23-26 Asia 18376
96 HIROSHI male 40-50 Asia 18332
97 nishida shigemi male 27-30 Asia 18312
98 SHOGO male 12-14 Asia 18284
99 F male 30-40 Asia 18280
100 CHENWEI LIN male 23-26 Asia 18230