METAL GEAR SOLID2 SUBSTANCE / MISSIONS

11036 people (2010-09-09 02:46[UTC])

VERSION PLATFORM
PLAYER VR/ALTERNATIVE
MODE / SUBMODE LEVEL
AGE SEX REGION

MISSIONS INDEX

TOP SCORES


TOP 1 - 3
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
1 Y.SYSTEM male 18-22 Asia 51304
SCORE
MAP SCORE
35930
TIME SCORE
11024
BULLETS
4350
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
2 9no1 female 27-30 Asia 51232
SCORE
MAP SCORE
35930
TIME SCORE
11002
BULLETS
4300
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
3 SHUN MEI male 23-26 Asia 51094
SCORE
MAP SCORE
35930
TIME SCORE
10864
BULLETS
4300
RANK 4 - 10
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
4 ATOM male 23-26 Asia 50468
5 PEG male 27-30 Asia 50384
6 uheyStar male 18-22 Asia 50248
7 PIKACHU female 30-40 Asia 50098
8 Charismapoo male 27-30 Asia 49270
9 PUPPETEER male 18-22 Asia 48696
10 MASARU male 12-14 Asia 48576
RANK 11 - 20
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
11 Castaway male 27-30 Asia 48202
12 radiwo male 18-22 Asia 48184
13 K.SS male 18-22 Asia 48042
14 Mr.X male 12-14 Asia 47932
15 YUTA male 15-17 Asia 46840
16 MASATO28 female 18-22 Asia 46378
17 AKIHIKO male 12-14 Asia 44792
18 SEIICHI male 18-22 Asia 44732
19 DAIKI male 18-22 Asia 43942
20 NODAKOUTA male 12-14 Asia 43440
RANK 21 - 30
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
21 NICHOLAS male 27-30 Asia 43404
22 SOLID SNAKE male 15-17 Asia 43372
23 Fenrir male 15-17 Europe 43232
24 SILVER male 15-17 Asia 42670
25 CHAWA male 30-40 Asia 42332
26 BIG BOSS male 18-22 Asia 41962
27 DEMON male 27-30 Asia 41852
28 ALPHONES male 18-22 Asia 41524
29 ACT male 18-22 Asia 41126
30 TATSUO NAKAGAWA male 23-26 Asia 41036
RANK 31 - 40
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
31 FUTOPIN male 30-40 Asia 40968
32 CHARISMAPOO male 27-30 Asia 40712
33 hakoboo female 23-26 North America 40670
34 ANKOO female 30-40 Asia 40362
35 kaneko male 30-40 Asia 40274
36 hisae female 23-26 Asia 39536
37 badguy sergeant male 15-17 Asia 39314
38 takayoshi male 18-22 Asia 39262
39 YOSHIHIRO male 15-17 Asia 39260
40 MASATO male 15-17 Asia 39092
RANK 41 - 44
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
41 Kim. male 15-17 Asia 38144
42 pen male 15-17 Asia 38082
43 sho male 12-14 Asia 37870
44 LEON female 30-40 Asia 37672