METAL GEAR SOLID2 SUBSTANCE / MISSIONS

11036 people (2010-09-09 03:47[UTC])

VERSION PLATFORM
PLAYER VR/ALTERNATIVE
MODE / SUBMODE LEVEL
AGE SEX REGION

MISSIONS INDEX

TOP SCORES


TOP 1 - 3
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
1 SNF male 18-22 Asia 22832
SCORE
MAP SCORE
7930
TIME SCORE
13202
BULLETS
1700
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
2 9no1 female 27-30 Asia 22818
SCORE
MAP SCORE
7930
TIME SCORE
13188
BULLETS
1700
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
3 ATOM male 23-26 Asia 22742
SCORE
MAP SCORE
7930
TIME SCORE
13112
BULLETS
1700
RANK 4 - 10
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
4 NAJIYOUNG female 23-26 Asia 22684
5 PUPPETEER male 18-22 Asia 22684
6 A.K male 18-22 Asia 22562
7 PEG male 27-30 Asia 22534
8 TATSUO NAKAGAWA male 23-26 Asia 20920
9 ACT male 18-22 Asia 20816
10 kentaro male 12-14 Asia 20816
RANK 11 - 20
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
11 SENTA male 18-22 Asia 20674
12 ANKOO female 30-40 Asia 20672
13 HIRO female 15-17 Asia 20660
14 pen male 15-17 Asia 20524
15 KUM female 30-40 Asia 20516
16 sho male 12-14 Asia 20494
17 KAZ. male 15-17 Asia 20460
18 JOSE male 30-40 Asia 20448
19 GATO male 15-17 Asia 20442
20 MASATO male 15-17 Asia 20438
RANK 21 - 30
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
21 D.F. male 27-30 Asia 20414
22 BIG BOSS male 18-22 Asia 20408
23 TAKUMI male 12-14 Asia 20406
24 YASUHIRO male 12-14 Asia 20338
25 MASAYUKI GOTO male 12-14 Asia 20310
26 YOSHINORI HONMA male 15-17 Asia 20304
27 KEIBOO male 15-17 Asia 20248
28 syou male 15-17 Asia 20234
29 Yuichi Takeda male 15-17 Asia 20230
30 GAMEZONE male 30-40 Asia 20224
RANK 31 - 40
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
31 jun male 12-14 Asia 20222
32 KEDAMONO male 18-22 Asia 20218
33 AKIRA male 12-14 Asia 20196
34 ALPHONES male 18-22 Asia 20174
35 raiden male 15-17 Asia 20154
36 NICHOLAS male 27-30 Asia 20134
37 HIKARI male 15-17 Asia 20124
38 taka male 30-40 Asia 20122
39 aconly2000 male 18-22 Asia 20110
40 KEN male 12-14 Asia 20076
RANK 41 - 50
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
41 jun male 15-17 NIS 20060
42 KOJI male 23-26 Asia 20046
43 HIDENIN male 30-40 Asia 20004
44 KOU male 9-11 Asia 19996
45 kaneko male 30-40 Asia 19940
46 LEON female 30-40 Asia 19938
47 shinya male 15-17 Asia 19932
48 masaharuikarasi male 15-17 Asia 19902
49 yuki marui male 12-14 Asia 19890
50 SHUN male 15-17 Asia 19882
RANK 51 - 60
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
51 JOKER male 12-14 Asia 19866
52 HIDEO KOJIMA male 18-22 Asia 19846
53 TAMO male 18-22 Asia 19784
54 UUDDLRLRBA male 27-30 North America 19782
55 simose tatuya male 12-14 Asia 19728
56 STALKER male 18-22 Asia 19696
57 A male 12-14 Asia 19668
58 YOHEI MIURA male 15-17 Asia 19632
59 ASMODEUS male 18-22 Asia 19606
60 seiji male 27-30 Asia 19590
RANK 61 - 66
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
61 DAISUKE male 12-14 Asia 19564
62 wakashin male 23-26 Asia 19562
63 kosuke male 12-14 Asia 19526
64 Ryo male 12-14 Asia 19522
65 TOMOKO female 30-40 Asia 19516
66 KIJIMA HIROMI male 12-14 Asia 19502