METAL GEAR SOLID2 SUBSTANCE / MISSIONS

11036 people (2010-09-07 08:00[UTC])

VERSION PLATFORM
PLAYER VR/ALTERNATIVE
MODE / SUBMODE LEVEL
AGE SEX REGION

MISSIONS INDEX

TOP SCORES


TOP 1 - 3
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
1 SNF male 18-22 Asia 7696
SCORE
MAP SCORE
500
TIME SCORE
6846
BULLETS
350
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
2 9no1 female 27-30 Asia 7694
SCORE
MAP SCORE
500
TIME SCORE
6844
BULLETS
350
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
3 Y.SYSTEM male 18-22 Asia 7694
SCORE
MAP SCORE
500
TIME SCORE
6844
BULLETS
350
RANK 4 - 10
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
4 A.K male 18-22 Asia 7692
5 yom male 15-17 Asia 7692
6 ACT male 18-22 Asia 7688
7 PEG male 27-30 Asia 7682
8 NAJIYOUNG female 23-26 Asia 7670
9 PUPPETEER male 18-22 Asia 7648
10 COO.. female 30-40 Asia 7646
RANK 11 - 20
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
11 yous male 15-17 Asia 7646
12 TETSU male 18-22 Asia 7638
13 sousi male 15-17 Asia 7630
14 YUTA male 15-17 Asia 7624
15 MUTCHI male 18-22 Asia 7622
16 007 male 12-14 Asia 7620
17 white fang male 61- Asia 7618
18 ATSUSHI male 18-22 Asia 7604
19 Kuracchi male 18-22 Asia 7602
20 ZCJ male 23-26 Asia 7594
RANK 21 - 30
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
21 strongli male 12-14 Asia 7588
22 HIKARI male 15-17 Asia 7586
23 KURA.TSUCHI male 18-22 Asia 7570
24 minchi male 18-22 Asia 7562
25 taka male 15-17 Asia 7560
26 hiroyuki male 18-22 Asia 7548
27 COMET male 30-40 Asia 7546
28 raiden male 15-17 Asia 7542
29 Y.IHARA male 30-40 Asia 7542
30 TATSUO NAKAGAWA male 23-26 Asia 7536
RANK 31 - 40
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
31 PEKE male 15-17 Asia 7532
32 fox male 18-22 Asia 7532
33 TOY male 15-17 Asia 7530
34 ROBIN male 18-22 Asia 7530
35 sho male 12-14 Asia 7528
36 GATO male 15-17 Asia 7526
37 NICHOLAS male 27-30 Asia 7526
38 peke male 15-17 Asia 7524
39 hisasi male 15-17 Asia 7506
40 YOSHIAKI male 15-17 Asia 7492
RANK 41 - 50
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
41 HIDENIN male 30-40 Asia 7490
42 jun male 15-17 NIS 7478
43 ANKOO female 30-40 Asia 7464
44 BIG BOSS male 18-22 Asia 7462
45 MelonPanna male 27-30 Asia 7458
46 kikuchi male 12-14 Asia 7454
47 YASUHIRO male 12-14 Asia 7454
48 KIJIMA HIROMI male 12-14 Asia 7450
49 Ryo male 12-14 Asia 7448
50 YU male 15-17 Asia 7436
RANK 51 - 60
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
51 SHOGO male 12-14 Asia 7434
52 MIZUHO.H female 18-22 Asia 7430
53 MONCYAN male 30-40 Asia 7396
54 SUE male 23-26 Asia 7392
55 YOHEI MIURA male 15-17 Asia 7388
56 Max Power male 12-14 Asia 7384
57 Kosuke arai male 15-17 Asia 7382
58 SHUN male 15-17 Asia 7380
59 ALPHONES male 18-22 Asia 7376
60 KAZ. male 15-17 Asia 7372
RANK 61 - 70
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
61 HIRO female 15-17 Asia 7368
62 keiichi kondo male 18-22 Asia 7366
63 Y.MIHARA male 18-22 Asia 7358
64 CANCER male 27-30 Asia 7354
65 Carl Cheng male 12-14 Asia 7354
66 SHOUHEI IKEDA male 15-17 Asia 7350
67 jun male 12-14 Asia 7346
68 K.Matsumoto male 27-30 Asia 7344
69 momonga female 18-22 Asia 7342
70 MIZUHO female 18-22 Asia 7330
RANK 71 - 80
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
71 TOMOKO female 30-40 Asia 7320
72 HIROKO_SIOZAKI// female 27-30 Asia 7318
73 Abdullah male 15-17 Asia 7306
74 Pegasus male 27-30 Asia 7300
75 GFS male 15-17 Asia 7294
76 YKALOS male 18-22 Asia 7272
77 pen male 15-17 Asia 7268
78 moirai female 23-26 Asia 7248
79 yuichiro kojima male 23-26 Asia 7248
80 kaneko male 30-40 Asia 7248
RANK 81 - 84
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
81 CHENWEI LIN male 23-26 Asia 7230
82 ASMODEUS male 18-22 Asia 7214
83 D.F. male 27-30 Asia 7204
84 AZUTHI female 23-26 Asia 7204