METAL GEAR SOLID2 SUBSTANCE / MISSIONS

11036 people (2010-09-09 02:44[UTC])

VERSION PLATFORM
PLAYER VR/ALTERNATIVE
MODE / SUBMODE LEVEL
AGE SEX REGION

MISSIONS INDEX

TOP SCORES


TOP 1 - 3
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
1 YUUSIN male 12-14 Asia 21120
SCORE
TIME SCORE
21120
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
2 AAAAA male 15-17 Asia 21118
SCORE
TIME SCORE
21118
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
3 SHIN.OSETO male 15-17 Asia 21116
SCORE
TIME SCORE
21116
RANK 4 - 10
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
4 REIKA male 15-17 Asia 21116
5 MASAYA male 18-22 Asia 21116
6 S.A male 18-22 Asia 21114
7 MASATO male 15-17 Asia 21112
8 YUJI male 18-22 Asia 21112
9 ACT male 18-22 Asia 21112
10 zin male 18-22 Asia 21110
RANK 11 - 20
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
11 AU male 23-26 Asia 21110
12 NankaYO male 18-22 Asia 21110
13 Y.SYSTEM male 18-22 Asia 21110
14 SYOKO female 12-14 Asia 21110
15 KINANKOU2NEN male 15-17 Asia 21110
16 Chocobo male 15-17 Asia 21110
17 KAZUAKI male 18-22 Asia 21108
18 NAOTO.N male 15-17 Asia 21108
19 A.K male 18-22 Asia 21108
20 KIKUTAKU male 23-26 Asia 21108
RANK 21 - 30
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
21 KEMTA NOGAWA male 18-22 Asia 21108
22 SNAKE male 15-17 Asia 21108
23 ODDREVOLVER male 18-22 Asia 21108
24 PUPPETEER male 18-22 Asia 21108
25 RYOJI KAJI male 15-17 Asia 21106
26 snake male 18-22 Asia 21106
27 yusuke male 15-17 Asia 21106
28 YUTA male 15-17 Asia 21106
29 HAJIME SEKIGUCHI male 15-17 Asia 21104
30 Kuracchi male 18-22 Asia 21104
RANK 31 - 40
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
31 ANKOO female 30-40 Asia 21104
32 YOSHIHIRO male 15-17 Asia 21104
33 YY male 30-40 Asia 21104
34 GTO male 18-22 Asia 21104
35 KOHEI SONE male 18-22 Asia 21104
36 dai male 18-22 Asia 21104
37 KURA.TSUCHI male 18-22 Asia 21102
38 paripari male 15-17 Asia 21102
39 tuinos male 15-17 Asia 21098
40 Indy male 18-22 Asia 21094
RANK 41 - 50
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
41 hisasi male 15-17 Asia 21094
42 KEN male 18-22 Asia 21094
43 R.O male 18-22 Asia 21090
44 IIZUKA HIROAKI male 15-17 Asia 21088
45 KEIICHIROU YUKI male 18-22 Asia 21086
46 AKUTU TAKAAKI male 12-14 Asia 21086
47 NOBU male 27-30 Asia 21084
48 RYOSUKE male 18-22 Asia 21080
49 HIKARI male 15-17 Asia 21080
50 KIND BROTHER. male 15-17 Asia 21080
RANK 51 - 60
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
51 MB CHINA!!! male 15-17 Asia 21080
52 HIROSHI male 40-50 Asia 21076
53 kaoru male 23-26 Asia 21074
54 HARUKA male 12-14 Asia 21074
55 RYUICHI male 12-14 Asia 21074
56 YAMADAAAAAA!!!!! male 15-17 Asia 21074
57 TAKASHI NITTA male 15-17 Asia 21074
58 t male 12-14 Asia 21074
59 HIROKO female 18-22 Asia 21072
60 007 male 18-22 Asia 21072
RANK 61 - 70
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
61 sho okazaki male 15-17 Asia 21072
62 KIND BROTHER. male 15-17 Asia 21070
63 pen male 15-17 Asia 21068
64 sho male 12-14 Asia 21068
65 ANz male 18-22 Asia 21068
66 kana male 23-26 Asia 21068
67 IWAKI male 15-17 Asia 21066
68 GATO male 15-17 Asia 21066
69 BOM male 27-30 Asia 21066
70 YUTA male 18-22 Asia 21066
RANK 71 - 80
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
71 FOLG male 15-17 Asia 21062
72 MOMI CHIN male 40-50 Asia 21062
73 MATSUDA male 15-17 Asia 21060
74 ATSUKO KUMADA female 23-26 Asia 21060
75 FFFSS male 23-26 Asia 21056
76 SUBARU HOSHIWA male 23-26 Asia 21056
77 NICHOLAS male 27-30 Asia 21056
78 CHUCK male 12-14 Asia 21054
79 MASAYOSHI male 27-30 Asia 21054
80 kaneko male 30-40 Asia 21054
RANK 81 - 90
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
81 fox male 18-22 Asia 21054
82 RYO TANAKA male 30-40 Asia 21050
83 BIG BOSS male 18-22 Asia 21050
84 BOB SAPP male 15-17 Asia 21046
85 F male 30-40 Asia 21044
86 T.NAKAMA male 18-22 Asia 21044
87 TATSUO NAKAGAWA male 23-26 Asia 21042
88 AKIHIKO male 12-14 Asia 21042
89 S.S male 18-22 Asia 21036
90 Snake male 18-22 Asia 21036
RANK 91 - 100
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
91 SHOJI male 27-30 Asia 21036
92 Andrew male 18-22 Asia 21034
93 TAMO male 18-22 Asia 21032
94 SIESTA male 23-26 Asia 21026
95 SDSUNNY male 23-26 Asia 21026
96 kenkoba4545 male 30-40 Asia 21026
97 Carl Cheng male 12-14 Asia 21026
98 sibork male 18-22 Asia 21024
99 Remy Fabian male 15-17 Asia 21024
100 hirom male 23-26 Asia 21024