METAL GEAR SOLID2 SUBSTANCE / MISSIONS

11036 people (2010-09-07 05:41[UTC])

VERSION PLATFORM
PLAYER VR/ALTERNATIVE
MODE / SUBMODE LEVEL
AGE SEX REGION

MISSIONS INDEX

TOP SCORES


TOP 1 - 3
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
1 MAD male 23-26 Asia 20372
SCORE
TIME SCORE
20372
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
2 TAKASHI NITTA male 15-17 Asia 20368
SCORE
TIME SCORE
20368
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
3 Fox2 LiuTaoChina male 23-26 Asia 20364
SCORE
TIME SCORE
20364
RANK 4 - 10
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
4 ? male 15-17 Asia 20362
5 NankaYO male 18-22 Asia 20358
6 keeper male 23-26 Asia 20354
7 KIKUTAKU male 23-26 Asia 20348
8 K.SS male 18-22 Asia 20344
9 SYU male 18-22 Asia 20340
10 PUPPETEER male 18-22 Asia 20334
RANK 11 - 20
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
11 ETOH male 12-14 Asia 20330
12 DANTE female 23-26 Asia 20310
13 K_H male 15-17 Asia 20288
14 CHUCK male 12-14 Asia 20286
15 MASATO male 15-17 Asia 20276
16 BOM male 27-30 Asia 20272
17 HIROKO female 18-22 Asia 20268
18 IIZUKA HIROAKI male 15-17 Asia 20256
19 UUDDLRLRBA male 15-17 Asia 20256
20 Shing male 15-17 Asia 20226
RANK 21 - 30
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
21 SHINJI.S male 27-30 Asia 20226
22 ACT male 18-22 Asia 20218
23 Castaway male 27-30 Asia 20210
24 HIROSHI male 40-50 Asia 20154
25 MP5.KURZ male 18-22 Asia 20104
26 555 male 23-26 Asia 20074
27 ANKOO female 30-40 Asia 20012
28 ATSUKO KUMADA female 23-26 Asia 19914
29 YUJI male 18-22 Asia 19888
30 YOSHIHIRO male 15-17 Asia 19682
RANK 31 - 40
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
31 MASAOMI male 18-22 Asia 19636
32 kaneko male 30-40 Asia 19588
33 BIG BOSS male 18-22 Asia 19430
34 KEN male 12-14 Asia 19424
35 pen male 15-17 Asia 19422
36 takuya kashimura male 15-17 Asia 19422
37 NICHOLAS male 27-30 Asia 19414
38 MASAYA male 27-30 Asia 19396
39 snake male 18-22 Asia 19392
40 kaoru male 23-26 Asia 19384
RANK 41 - 49
RANK NAME SEX AGE REGION TOTAL SCORE
41 masaharuikarasi male 15-17 Asia 19314
42 TATSUO NAKAGAWA male 23-26 Asia 19284
43 KOJI male 23-26 Asia 19284
44 m.nozaki male 30-40 Asia 19260
45 RYO TANAKA male 30-40 Asia 19116
46 Arucard male 23-26 Asia 19090
47 KIMITAKA.W male 15-17 Asia 19030
48 izu male 18-22 Asia 19008
49 M.HADI male 18-22 Asia 19006